Noticias
Suscribete al boletin recibe nuestras noticias, eventos y nuestras promociones.
Thank you for Signing Up |
EnvÃo Gratis *
todos los artÃculos
*Dentro de la ZMG, compra mÃnima de $4,000.00
100% Satisfacción
Garantizada
Casos de éxito
CaracterÃsticas técnicas
Método de impresión | Impresión térmica | ||||
Número de dot | 8 dots / mm | ||||
Resolución | 204dpi | ||||
Velocidad de impresión (mm/seg) | 50 (depende del estado de las baterÃas, de la tipologÃa de impresión y de la temperatura ambiente) | ||||
Set caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro) | ||||
Formato de impresión | 1x a 8x altura y ancho girado, subrayado, cursiva, negrita | ||||
Dirección de impresión | Derecho, 90°, 180°, 270° | ||||
Ancho del papel: | 57mm | ||||
Gramaje del papel | de 55 a 60 g/m² | ||||
Espesor del papel | 61μm | ||||
Dimensiones del rollo | máx Ø 30mm +/- 1 mm | ||||
Emulación | CUSTOM / POS | ||||
Interfaces | USB + Bluetooth o como opción RS232 con cable especial | ||||
Buffer datos | 2 KB | ||||
Memoria flash | 512 KB | ||||
Perfiles Bluetooth soportados | SPP (Serial Port Profile), OPP (Object Push Profile) | ||||
Driver | Win XP, 7(+64bit support), Linux(32/64 bit), Android y iOS | ||||
Tool software | FontMake, LogoMake, UpgCePrn | ||||
Alimentación | 5 V± 10% | ||||
Absorción medio | 500mA (12,5% printing rate ) | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C + 50°C | ||||
Seguridad | EN60950 2001 | ||||
Marcas | Bluetooth, CE, RoHS compliant | ||||
Dimensiones | 110(L) x 45(H) x 85(W) mm | ||||
Peso | 205 gr |
Los productos se adaptan mejor a este mercado
Archivos de productos
Links externos
Marcas de productos
Fundada en Parma en 1992, Custom considerada lÃder en la producción de soluciones integradas para el comercio minorista y los mercados profesionales. La gama de productos en catálogo cuenta distintos niveles de oferta y combina Hardware, Software y Servicios para ofrecer una solución única y completa al cliente.